Aireador con apariencia interior lisa idóneo para instalar en cajón de persiana con poco espacio interior
Aireador económico y de fácil instalación para entrada de aire exterior colocado superficialmente en cualquier tipo de carpintería o bien en caja de persiana.
Su colocación superficial delante de la abertura convierte a este aireador en la solución ideal para cajas de persiana con poco espacio en su interior. Compuesto por un perfil de aluminio de 16 mm de profundidad, 45 mm de altura y 600 mm de longitud con material fonoabsorbente interior y filtro antipartículas. La entrada de aire superior permite una apariencia lisa en el interior de la vivienda.
Este aireador garantiza un caudal de admisión de 12.5 l/s, 10 l/s o 5 l/s en función del hueco de instalación realizado en cajón de persiana y se suministra en cualquier color RAL, anodizado o acabado especial.
PLAZO DE ENTREGA: según stock / consultar precios especiales para profesionales. Date de alta en nuestra newsletter. https://system-air.es/es/
Descripción | |||
Código | AST0645 | ||
Aplicación | Cajón de persiana | ||
Dimensiones | Aireador: 624 x 16 x 45 mm | ||
Hueco de instalación | Instalación superficial en hueco horizontal: 590 x 16 mm (12.5 l/s) 590 x 12 mm (10 l/s) 400 x 12 mm (5 l/s Posición > 1800 mm desde el suelo instalado | ||
Material | Aluminio extruido | ||
Color estándar | Colores estándar / Anodizado / Otros colores | ||
Filtro antipartículas | |||
Filtro 20 PPI | |||
Filtro opcional F5, Reducción del caudal en un 30% | |||
Características Aerodinámicas | |||
Posibilidad de instalar en 3 posiciones fijas mediante superficie hueco de instalación | |||
Valor K | 2,8 | 2,2 | 1,1 |
Caudal nominal* | 12,5 l/s | 10,0 l/s | 5,0 l/s |
Superficie geométrica | 50,0 cm² | 40,0 cm² | 20,0 cm² |
* Caudal medido con 20 Pa según UNE-EN 13141-1:2004 | |||
Aislamiento Acústico | |||
Con hueco de instalación para 12,5 l/s (situación más desfavorable) | |||
Dn,e,w* | 36 dB | ||
Dn,e,Atr* | 33 dBA | ||
*Dn,e,w Aislamiento acústico (UNE-EN 20140-10, UNE-EN ISO 717-1) | |||
*Dn,e,Atr Diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido exterior dominante de automóviles o de aeronaves. Valor requerido por el CTE DB-HR. |
REF. Prod.: AST0645