Admisión sin ruido, alta reducción acústica en zonas con alto nivel de ruido ambiental.
Aireador para entrada de aire exterior instalado en muro de fachada hasta 370 mm de profundidad, compuesto por conducto telescópico de chapa galvanizada con silenciador acústico y rejilla exterior y rejilla interior con filtro antipolución reemplazable.
El alto aislamiento acústico de este elemento permite su uso en zonas especialmente ruidosas. La entrada de aire lateral permite un acabado exterior liso evitando el impacto visual de las rejillas tradicionales.
Las rejillas se suministran en color blanco (chapa prelacada) y pueden pintarse en cualquier color para adaptarse a la fachada. La rejilla interior es registrable manualmente para el mantenimiento y cambios de filtro.
PLAZO DE ENTREGA: según stock / consultar precios especiales para profesionales. Date de alta en nuestra newsletter. https://system-air.es/es/
Descripción | ||||
Código | AMC 12 3T | |||
Aplicación | Muro de fachada | |||
Dimensiones | Tapa interior y exterior: 200 x 200 x 20 mm Conducto telescópico: 250 a 370 mm Ø125 | |||
Hueco de instalación | Hueco de Ø130 mm | |||
Material | Tapas chapa prelacada pintable Conducto chapa galvanizada | |||
Color estándar | Blanco | |||
Estanquidad al Agua | ||||
Estanquidad sin regulador de caudal | >150 Pa | |||
* Estanquidad al agua según UNE-EN 13141-1:2004 | ||||
Filtro antipartículas | ||||
Filtro 30 PPI | ||||
Filtro opcional F5, Reducción del caudal en un 30% | ||||
Características Aerodinámicas | ||||
Posibilidad de instalar en 2 posiciones fijas mediante regulador de caudal | ||||
Valor K | 2,1 | 1,9 | 1,4 | 1,1 |
Caudal nominal* | 10 l/s | 8 l/s | 6 l/s | 5 l/s |
Superficie geométrica | 40 cm² | 30 cm² | 20 cm² | 10 cm² |
* Caudal medido con 20 Pa según UNE-EN 13141-1:2004 | ||||
Aislamiento Acústico | ||||
Sin regulador de caudal (situación más desfavorable) | ||||
Dn,e,w* | 48 dB | |||
Dn,e,Atr* | 45 dBA | |||
*Dn,e,w Aislamiento acústico (UNE-EN 20140-10, UNE-EN ISO 717-1) | ||||
*Dn,e,Atr Diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido exterior dominante de automóviles o de aeronaves. Valor requerido por el CTE DB-HR. |
REF. Prod.: AMC123T