El Sonoslot® es un juego de entradas de aire autorregulable con reducción acústica que consiste en una rejilla exterior, una rejilla interior y un tubo de plastic con esponja acústica entre ambas.
El Sonoslot® viene en 4 medidas: 275 mm, 375 mm, 475 mm y 700 mm.
La rejilla exterior de aluminio es autorregulable. De esta manera, el caudal se mantiene bastante uniforme en caso de vientos fuertes y se evitan corrientes de aire. Esta rejilla exterior está perforado y también sirve como mosquitera.
El deflector de insonorización está realizado en espuma acústica con un grosor estándar de 70 mm y eltubo de plástico con grosor estandar de 90 mm, aunque puede adaptarse fácilmente a diferentes profundidades de marcos de ventana.
La rejilla interior de aluminio pequeña, discreta y estrecha se puede cerrar completamente. Cuando está abierta, se desvía el aire hacia arriba para evitar corrientes directas.
El Sonoslot® está disponible en anodizado natural (E6/EV1) (20 micras) o termolacado en RAL 9010, RAL 9005 y RAL 1247 (60-70 micras) Las tapas laterales que no se destiñen y son resistentes a la intemperie y a los rayos UVA vienen en el color blanco (RAL 9010) o negro (E6/EV1, RAL 9005, RAL 1247).
El Sonoslot® es adecuado para ventanas de cualquier profundidad y se puede colocar en todo tipo de perfiles de ventana: madera, PVC o aluminio. Además, es ideal tanto para reformas como para nuevas construcciones.
• Entrada de aire exterior autorregulable
• Entrada de aire interior discreta, pequeña y poco llamativa
• Parte central acústica ajustable
• Adecuado para ventanas de aluminio, madera y PVC
• Sin reducción de vidrio
• Instalación sencilla
Sonoslot 275mm | Sonoslot 375mm | |
---|---|---|
Caudal | ||
Área Equivalente | 1273 mm2 | 1607 mm2 |
Q bajo 1Pa | 1,0 l/s | 1,3 l/s |
Q bajo 1 Pa | 3,6 m3/h | 4,5 m3/h |
Q bajo 2 Pa | 1,4 l/s | 1,7 l/s |
Q bajo 10 Pa | 3,2 l/s | 4,0 l/s |
Q bajo 20 pa | 3,3 l/s | 4,2 l/s |
Confort | ||
Reducción acústica | ||
En posición abierta | 38 (0;0) dB | 37 (0;0) dB |
En posición cerrada | ||
Características técnicas | ||
Regulabilidad | Regulación continua | |
Control | Manual | |
Valor U | 1,4 W/m2,K | |
Caudal bajo 50 Pa | < 15% en posición cerrada | |
Estanqueidad al agua en posición cerrada hasta | n.d. | |
Estanqueidad al agua en posición abierta hasta | n.d | |
Dimensiones | ||
Altura | 35 mm | 35mm |
Longitud | 275 mm | 375 mm |
Ranura de aire | (105,5 x 16) + 24 + (105,5 x 16) | (105,5 x 16) + 14,3 + (105,5 x 16) + 14,3 + (105,5 x 16) |
Longitud de la espuma acústica | 2 x 103 mm | 3 x 103 mm |
Sonoslot 475mm | Sonoslot 700mm | |
---|---|---|
Caudal | ||
Área Equivalente | 2121 mm2 | 3181 mm2 |
Q bajo 1Pa | 1,7 l/s | 2,5 l/s |
Q bajo 1 Pa | 6,0 m3/h | 9,0 m3/h |
Q bajo 2 Pa | 2,3 l/s | 3,4 l/s |
Q bajo 10 Pa | 5,3 l/s | 8,0 l/s |
Q bajo 20 pa | 5,6 l/s | 8,4 l/s |
Confort | ||
Reducción acústica | ||
En posición abierta | 36 (0;0) dB | 34 (0;0) dB |
En posición cerrada | ||
Características técnicas | ||
Regulabilidad | Regulación continua | Regulación continua |
Control | Manual | Manual |
Valor U | 1,4 W/m2,K | 1,4 W/m2,K |
Caudal bajo 50 Pa | < 15% en posición cerrada | < 15% en posición cerrada |
Estanqueidad al agua en posición cerrada hasta | n.d. | n.d. |
Estanqueidad al agua en posición abierta hasta | n.d. | n.d |
Dimensiones | ||
Altura | 35 mm | 35mm |
Longitud | 475 mm | 700 mm |
Ranura de aire | (105,5 x 16) + 7,5 + (105,5 x 16) + 7,5 + (105,5 x 16) + 7,5 + (105,5 x 16) | (105,5 x 16) + 7,5 + (105,5 x 16) + 7,5 + (105,5 x 16) + 7,5 + (105,5 x 16) + 7,5 + (105,5 x 16) + 7,5 + (105,5 x 16) |
Longitud de la espuma acústica | 4 x 103 mm | 6 x 103 mm |
