Descripción
Especificaciones
Documentación
Descripción
Extracción en silencio. Silenciador para conductos rígidos rectos
El silenciador clásico de 2-VENT está especialmente diseñado para ir colocado justo después de la boca de extracción. Se conecta a la boca con un hilo de nylon que facilita el registro para su mantenimiento. El silenciador AES se debe instalar en un conducto recto y rígido.
PLAZO DE ENTREGA: según stock / consultar precios especiales para profesionales. Date de alta en nuestra newsletter. https://system-air.es/es/
Especificaciones
Descripción | |||
Código | AES1012 | ||
Modelo | AES1012 | AES1212 | AES1612 |
Diámetro conducto | Ø100 mm | Ø125 mm | Ø160 mm |
Longitud | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Características Aerodinámicas | |||
Modelo | AES1012 | AES1212 | AES1612 |
Valor K | 3,4 | 4,6 | 8,8 |
ΔP en 15 l/s (Pa) | 19,5 | 10,6 | 2,9 |
Aislamiento acústico en bandas de octava* | |||
Modelo | AES1012 | AES1212 | AES1612 |
63 Hz (dB) | 1,0 | -0,2 | -0,3 |
125 Hz (dB) | 1,7 | 1,9 | 1,9 |
250 Hz (dB) | 2,8 | 3,8 | 3,0 |
500 Hz (dB) | 3,8 | 4,6 | 3,8 |
1000 Hz (dB) | 4,7 | 5,9 | 5,1 |
2000 Hz (dB) | 7,6 | 9,1 | 7,9 |
4000 Hz (dB) | 11,1 | 12,0 | 9,4 |
8000 Hz (dB) | 13,0 | 12,2 | 8,7 |
* Pérdida de inserción, D, según UNE-EN ISO 11691:1996 |
Documentación