Descripción
Especificaciones
Documentación
Descripción
Extracción en silencio. Silenciador para conductos flexibles o codos
El silenciador AEH tiene una estructura más flexible que facilita su instalación en conductos flexibles o en codos de conductos rígidos. Su forma mejora sus características acústicas en comparación con el silenciador clásico.
PLAZO DE ENTREGA: según stock / consultar precios especiales para profesionales. Date de alta en nuestra newsletter. https://system-air.es/es/
Especificaciones
Descripción | |||
Código | AEH1015 | ||
Modelo | AEH1015 | AEH1215 | AEH1615 |
Diámetro conducto | Ø100 mm | Ø125 mm | Ø160 mm |
Longitud | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Características Aerodinámicas | |||
Modelo | AEH1015 | AEH1215 | AEH1615 |
Valor K | 3,4 | 4,6 | 8,8 |
ΔP en 15 l/s (Pa) | 19,5 | 10,6 | 2,9 |
Aislamiento acústico en bandas de octava* | |||
Modelo | AEH1015 | AEH1215 | AEH1615 |
63 Hz (dB) | 3,0 | 0,2 | -1,5 |
125 Hz (dB) | 2,0 | 2,0 | 1,7 |
250 Hz (dB) | 2,8 | 3,9 | 3,4 |
500 Hz (dB) | 3,5 | 4,2 | 4,0 |
1000 Hz (dB) | 6,0 | 7,0 | 6,4 |
2000 Hz (dB) | 8,7 | 10,1 | 9,7 |
4000 Hz (dB) | 13,4 | 13,8 | 11,5 |
8000 Hz (dB) | 14,4 | 13,0 | 10,1 |
* Pérdida de inserción, D, según UNE-EN ISO 11691:1996 |
Documentación