Aireador horizontal de apariencia interior lisa para instalar en cualquier tipo de carpintería o en cajón de persiana
Aireador para entrada de aire exterior instalado en posición horizontal en carpintería de madera, aluminio o PVC, o bien en caja de persiana. Dispone de una rejilla interior regulable de diseño minimalista que permite el cierre total del aireador y la regulación del caudal de 0 a 10 l/s y además está equipada con filtro antipartículas.
La altura de la rejilla es de 30 mm y la entrada de aire superior permite una apariencia lisa. Compuesto por un cuerpo de 50 mm de profundidad, 19 mm de altura y 600 mm de longitud con material fonoabsorbente interior.
El aireador se puede suministrar con un remate exterior de aluminio para colocar el aireador en el marco de la carpintería. La rejilla interior y el perfil de remate exterior se suministran en cualquier color RAL, anodizado o acabado especial.
PLAZO DE ENTREGA: según stock / consultar precios especiales para profesionales. Date de alta en nuestra newsletter. https://system-air.es/es/
Descripción | ||
Código | AST0630/AST0630CM | |
Aplicación | Carpintería o cajón de persiana | |
Dimensiones | Remate exterior: 624 x 16 x 45 mm Aireador: 600 x 50 x 19 mm Tapa interior: 624 x 10 x 30 mm | |
Hueco de instalación | Anchura: 600 mm / Altura: 20 mm Posición > 1800 mm desde el suelo instalado | |
Material | Aireador: PVC Tapa interor y remate exterior: Aluminio extruido | |
Colores | Colores estándar / Anodizado / Otros colores | |
Estanquidad al Agua | ||
Estanquidad en posición abierta | >100 Pa | |
* Estanquidad al agua según UNE-EN 13141-1:2004 | ||
Filtro antipartículas | ||
Filtro 20 PPI | ||
Filtro opcional F5, Reducción del caudal en un 30% | ||
Características Aerodinámicas | ||
Posibilidad de regular manualmente en dos posiciones | ||
Posición aireador | Cerrado | Abierto |
Valor K | 0,7 | 2,2 |
Caudal nominal* | 3,0 l/s | 10,0 l/s |
Superficie geométrica | – | 40,0 cm² |
* Caudal medido con 20 Pa según UNE-EN 13141-1:2004 | ||
Aislamiento Acústico | ||
Posición aireador | Cerrado | Abierto |
Dn,e,w* | 42 dB | 36 dB |
Dn,e,Atr* | 40 dBA | 34 dBA |
*Dn,e,w Aislamiento acústico (UNE-EN 20140-10, UNE-EN ISO 717-1) | ||
*Dn,e,Atr Diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido exterior dominante de automóviles o de aeronaves. Valor requerido por el CTE DB-HR. |
REF. Prod.: AST0630