Aireador idóneo para instalar en el cajón de persiana o en la guía de persiana de carpintería monoblock.
Aireador para entrada de aire exterior de profundidad muy reducida que facilita la instalación en la caja de persiana sin renunciar a un alto aislamiento acústico. También se puede integrar verticalmente en la guía de persiana de carpintería monoblock.
Aireador compuesto de aluminio de 1 mm de espesor, de 400 mm de altura, 26 mm de profundidad y 27 mm de ancho con material fonoabsorbente interior, rejilla interior registrable para limpieza o cambio de filtro antipartículas, y perfil de remate exterior de aluminio.
Este aireador es regulable a 5 o 10 l/s mediante la instalación de un regulador de caudal; este ajuste debe hacerse de acuerdo al ajuste total del sistema de ventilación.
La rejilla interior y el perfil de remate exterior se suministran en cualquier color RAL o color especial. También disponibles sin lacar. Si el aireador se coloca en el cajón de persiana no es necesario el perfil de remate.
PLAZO DE ENTREGA: según stock / consultar precios especiales para profesionales. Date de alta en nuestra newsletter. https://system-air.es/es/
Descripción | ||
Código | ACS0416 | |
Aplicación | Guía monoblock / Caja de persiana | |
Dimensiones | Aireador 400 x 26 x 27 mm Rejilla interior 440 x 6 x 36 mm Perfil exterior 34 x 8 mm | |
Hueco de instalación | 402 x 28 mm Posición > 1800 mm desde el suelo acabado | |
Material | Aireador: Aluminio Perfil exterior: Aluminio extruido | |
Color estándar | Sin lacar / Colores estándar / Otros colores | |
Estanquidad al Agua | ||
Estanquidad sin regulador de caudal | >300 Pa | |
* Estanquidad al agua según UNE-EN 13141-1:2004 | ||
Filtro antipartículas | ||
Filtro 30 PPI | ||
Filtro opcional F5, Reducción del caudal en un 30% | ||
Características Aerodinámicas | ||
Posibilidad de instalar en 2 posiciones fijas mediante regulador de caudal | ||
Valor K | 2,2 | 1,1 |
Caudal nominal* | 10,0 l/s | 5,0 l/s |
Superficie geométrica | 40,0 cm² | 20,0 cm² |
* Caudal medido con 20 Pa según UNE-EN 13141-1:2004 | ||
Aislamiento Acústico | ||
Sin regulador de caudal (situación más desfavorable) | ||
Dn,e,w* | 36 dB | |
Dn,e,Atr* | 35 dBA | |
*Dn,e,w Aislamiento acústico (UNE-EN 20140-10, UNE-EN ISO 717-1) | ||
*Dn,e,Atr Diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido exterior dominante de automóviles o de aeronaves. Valor requerido por el CTE DB-HR. |
REF. Prod.: ACS 0426