Aireador horizontal de reducidas dimensiones para instalar en cualquier tipo de carpintería o en cajón de persiana
Aireador para entrada de aire exterior instalado en posición horizontal en carpintería de madera, aluminio o PVC, o bien en caja de persiana.
Compuesto por un cuerpo de 50 mm de profundidad, 19 mm de altura y 600 mm de longitud con material fonoabsorbente interior. Dispone de una rejilla interior extrafina de chapa de 22 mm de altura que solo sobresale 5 mm en el interior equipada con filtro antipartículas. El aireador se puede suministrar con un remate exterior de aluminio para colocar el aireador en el marco de la carpintería.
Este aireador es regulable a 5 o 10 l/s; este ajuste debe hacerse conjuntamente con el ajuste total del sistema de ventilación.
La rejilla interior y el perfil de remate exterior se suministran en cualquier color RAL, anodizado o acabado especial.
PLAZO DE ENTREGA: según stock / consultar precios especiales para profesionales. Date de alta en nuestra newsletter. https://system-air.es/es/
Descripción | ||
Código | AST0622/AST0622CM | |
Aplicación | Carpintería o cajón de persiana | |
Dimensiones | Remate exterior: 624 x 16 x 45 mm Aireador: 600 x 50 x 19 mm Rejilla interior: 640 x 5 x 22 mm | |
Hueco de instalación | Anchura: 600 mm / Altura: 20 mm Posición > 1800 mm desde el suelo instalado | |
Material | Remate exterior: Aluminio extruido Aireador: PVC Rejilla interior: Chapa de acero | |
Colores | Colores estándar / Otros colores | |
Estanquidad al Agua | ||
Estanquidad sin regulador de caudal | 100 Pa | |
* Estanquidad al agua según UNE-EN 13141-1:2004 | ||
Filtro antipartículas | ||
Filtro 20 PPI | ||
Filtro opcional F5, Reducción del caudal en un 30% | ||
Características Aerodinámicas | ||
Posibilidad de instalar en 2 posiciones fijas mediante regulador de caudal | ||
Valor K | 1,37 | 2,18 |
Caudal nominal* | 6 l/s | 10 l/s |
Superficie geométrica | 20,0 cm² | 40,0 cm² |
* Caudal medido con 20 Pa según UNE-EN 13141-1:2004 | ||
Aislamiento Acústico | ||
Sin regulador de caudal (situación más desfavorable) | ||
Dn,e,w* | 35 dB | |
Dn,e,Atr* | 34 dBA | |
*Dn,e,w Aislamiento acústico (UNE-EN 20140-10, UNE-EN ISO 717-1) | ||
*Dn,e,Atr Diferencia de niveles normalizada, ponderada A, para ruido exterior dominante de automóviles o de aeronaves. Valor requerido por el CTE DB-HR. |